Juego de imanes de neodimio de tierras raras circulares negros
Marca: magnet forever
El origen de los productos: porcelana
El tiempo de entrega: 35 días
La capacidad de oferta: 120T/mes
La superficie negra de los imanes de neodimio está recubierta con resina epoxi, que tiene una mayor capacidad anticorrosiva y protege mejor al imán contra daños.
Descripción general del conjunto de imanes de neodimio de tierras raras circulares negros
Características
Campos de aplicación
Puntos clave de compra
Precios del mercado
Precauciones de seguridad
En conclusión, los imanes circulares negros de neodimio de tierras raras desempeñan un papel importante en muchos campos gracias a sus propiedades únicas. Solo una buena selección y la protección adecuada durante la compra y el uso permiten aprovechar al máximo sus ventajas.
Recubrimiento para imanes de neodimio de tierras raras circulares negros:
Parámetros del producto:
Grado: N35-N58,- M - H - SH - UH - EH-AH.
Br:11,7-16 kg
Hcj:12-30 KOe
(BH)Máx.:33-60 MGOe
Temperatura de funcionamiento: -60-220 °C
Los imanes planos de neodimio se clasifican según el material del que están hechos. Por regla general, cuanto mayor sea el grado (el número que sigue a la «N»), más potente será el imán. El grado más alto de imán de neodimio disponible actualmente es el N58. Cualquier letra después del grado se refiere a la clasificación de temperatura del imán. Si no hay letras después del grado, entonces el imán...
Es neodimio de temperatura estándar. Las clasificaciones de temperatura son estándar (sin designación): M - H - SH - UH - EH-AH.
Propiedades magnéticas de los imanes de NdFeB sinterizados
Calificación | Br | Hcb | Hcj | (BH)máx. | Peso | ||||||
kg | No | ka/m | No | ka/m | MGOe | KJ/m³ | °C | ||||
Mínimo | Máximo | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | ≤ | |
N35 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 12 | 955 | 33 | 36 | 263 | 287 | 80 |
N38 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 36 | 38 | 287 | 302 | 80 |
N40 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 38 | 40 | 302 | 318 | 80 |
N42 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 915 | 12 | 955 | 40 | 43 | 318 | 342 | 80 |
N45 | 13.2 | 13.8 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 43 | 46 | 342 | 366 | 80 |
N48 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 46 | 49 | 366 | 390 | 80 |
N50 | 14 | 14.5 | 10 | 796 | 11 | 876 | 48 | 51 | 382 | 406 | 80 |
N52 | 14.3 | 14.8 | 10 | 796 | 11 | 876 | 50 | 53 | 398 | 422 | 80 |
35 millones | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 14 | 1114 | 33 | 36 | 263 | 287 | 100 |
38 millones | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | 14 | 1114 | 36 | 38 | 287 | 302 | 100 |
40 millones | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 14 | 1114 | 38 | 40 | 302 | 318 | 100 |
42 millones | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 14 | 1114 | 40 | 43 | 318 | 342 | 100 |
45 millones | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 995 | 14 | 1114 | 43 | 46 | 342 | 366 | 100 |
48 millones | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 14 | 1114 | 45 | 48 | 358 | 382 | 100 |
50 millones | 14 | 14.5 | 13.1 | 1043 | 14 | 1114 | 48 | 51 | 382 | 406 | 100 |
35 horas | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 17 | 1353 | 33 | 36 | 263 | 287 | 120 |
38 horas | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 17 | 1353 | 36 | 38 | 287 | 302 | 120 |
40 horas | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 17 | 1353 | 38 | 40 | 302 | 318 | 120 |
42 horas | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 17 | 1353 | 40 | 43 | 318 | 342 | 120 |
45 horas | 13.2 | 13.6 | 12.1 | 963 | 17 | 1353 | 43 | 46 | 342 | 358 | 120 |
48 horas | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 16 | 1274 | 45 | 48 | 358 | 382 | 120 |
35SH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 20 | 1592 | 33 | 36 | 263 | 287 | 150 |
38SH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 20 | 1592 | 36 | 38 | 287 | 302 | 150 |
40SH | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 20 | 1592 | 38 | 40 | 302 | 318 | 150 |
42SH | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 971 | 20 | 1592 | 40 | 43 | 318 | 342 | 150 |
45SH | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 979 | 20 | 1592 | 43 | 46 | 342 | 366 | 150 |
30UH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 25 | 1990 | 28 | 31 | 223 | 247 | 180 |
33UH | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 25 | 1990 | 31 | 35 | 247 | 279 | 180 |
35UH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 25 | 1990 | 33 | 36 | 263 | 287 | 180 |
38UH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 25 | 1990 | 36 | 38 | 287 | 302 | 180 |
40UH | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 25 | 1990 | 38 | 40 | 302 | 318 | 180 |
30EH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 30 | 2388 | 28 | 31 | 223 | 247 | 200 |
33EH | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 30 | 2388 | 31 | 35 | 247 | 279 | 200 |
35EH | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 30 | 2388 | 33 | 36 | 263 | 287 | 200 |
38EH | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 30 | 2388 | 36 | 38 | 287 | 302 | 200 |
30 Ah | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 35 | 2786 | 28 | 31 | 223 | 247 | 220 |
33A | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 35 | 2786 | 31 | 35 | 247 | 279 | 220 |
▅ Conversión de unidades: 1 kGs = 0,1 T, 1 kOe = 79,6 kA/m, 1 MGOe = 7,96 kJ/m³ |
Control de calidad:
Costo de la mala calidad: <2,5%
Entrega a tiempo: 100%
Satisfacción personalizada:>98%
Entrega (ppm)<900
Entrega (ppm)<35 (para clientes de automóviles)
Serie de imanes de neodumio:
Dirección de magnetización del imán de neodimio: